Attrezzatura di coperta per navi marine Verricello elettrico per salpa ancora per barche 5ton 8ton 15ton 25ton 30ton 35ton 50ton 100ton Produttore di argano di ormeggio per traino idraulico
Panoramica Dimensioni confezione 7800,00 cm * 1200,00 cm * 9800,00 cm Peso lordo confezione 10.000,000 kg Descrizione pr;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Da 1 tonnellata a 200 tonnellate |
Tipo guidato | Idraulico |
Velocità | Veloce |
Portata | Livello di peso speciale |
Tonnellaggio | da 2 tonnellate a 100 tonnellate |
Numero di bobina | 1 |
Modalità di esecuzione | Stazionario |
Caratteristica | Antisettico, antideflagrante |
Certificazione | CE |
Standard | Standard nazionali |
Applicazione | Fabbrica, Officina, Magazzino, Power Stain, Logisti |
Velocità di sollevamento | 1~20 m/min o personalizzato |
Servizio dell'OEM | Disponibile |
Capacità di sollevamento | da 1t a 200t |
Colore | Verde/Blu/Giallo/Rosso |
Metodo di controllo | Telecomando |
Tipo di gru | Verricello idraulico/Verricello elettrico |
nome del prodotto | Gru a cavalletto mobile per container portuali di costruzione |
Pacchetto di trasporto | Massa |
Marchio | Vittoria eterna |
Origine | Cina |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora